Contactez-nous:

ACIERS GROSJEAN S.A.
Rue de zone, 23
B-6032 Mont-sur-Marchienne
Tel: +32(0)71 47 10 40
Fax: +32(0)71 47 12 81

Profil 106.250.750HR

Profil 106.250.750HR
commandes sur mesure exécution standard 
Galva 275gr/m² épaisseur 0,75 / 0,88 / 1,00 / 1,25  mm
Polyester intérieur 15µ RAL 9002 épaisseur 0,75 / 0,88 / 1,00 / 1,13  mm
Polyester 25µ RAL 9002 épaisseur 0,75 mm

 

Caractéristiques
E.nom Poids Moment de
champ max.
Moment
d'appui max.
I W Réaction
d'appui
mm kg/m² kg.m kg.m cm4 cm³ kg
0.75 9,73 594,2 603 188 28.3 2901
0.88 11,42 706,6 719 223 33.7 4047
1.00 12,98 811,5 817 253 38.3 5242
1.13 14,67 922,3 922 286 43.2 6679
1.25 16,22 1020,0 1020 317 48.0 8135

Charge épaisseur Portée maximale m Portée maximale m
kg/m² mm                           
  Flexion 1/150 1/200 1/250 1/300 1/150 1/200 1/250 1/300
       0,75 5,86 5,33 4,95 4,66 6,94 6,94 6,63 6,24
100      0,88 6,21 5,64 5,24 4,93 7,58 7,57 7,03 6,61
       1,00 6,48 5,91 5,49 5,17 8,08 7,89 7,33 6,90
       1,13 6,75 6,13 5,69 5,36 8,59 8,22 7,63 7,18
       1,25 6,98 6,34 5,89 5,54 9,03 8,50 7,89 7,43
                   
       0,75 5,68 5,16 4,79 4,51 6,62 6,62 6,42 6,05
110      0,88 6,05 5,49 5,10 4,80 7,23 7,23 6,80 6,40
       1,00 6,31 5,73 5,32 5,01 7,70 7,65 7,13 6,71
       1,13 6,57 5,97 5,54 5,21 8,19 8,00 7,43 6,99
       1,25 6,79 6,17 5,73 5,39 8,61 8,24 7,65 7,20
                   
       0,75 5,52 5,01 4,66 4,38 6,34 6,34 6,24 5,87
120      0,88 5,87 5,34 4,95 4,66 6,97 6,97 6,64 6,25
       1,00 6,13 5,57 5,17 4,86 7,38 7,38 6,90 6,49
       1,13 6,38 5,80 5,38 5,06 7,84 7,74 7,18 6,76
       1,25 6,60 5,99 5,57 5,24 8,25 8,00 7,43 6,99
                   
       0,75 5,45 4,95 4,59 4,32 6,21 6,21 6,16 5,79
125      0,88 5,79 5,26 4,89 4,60 6,83 6,83 6,55 5,78
       1,00 6,04 5,49 5,10 4,80 7,28 7,28 6,83 6,43
       1,13 6,29 5,72 5,31 5,00 7,74 7,67 7,12 6,70
       1,25 6,51 5,91 5,49 5,17 8,14 7,93 7,36 6,93
                   
       0,75 5,12 4,66 4,32 4,07 5,67 5,67 5,67 5,45
150      0,88 5,45 4,95 4,60 4,33 6,19 6,19 6,14 5,78
       1,00 5,69 5,17 4,80 4,51 6,65 6,65 6,43 6,05
       1,13 5,92 5,38 5,00 4,70 7,01 7,01 6,70 6,30
       1,25 6,13 5,57 5,17 4,86 7,38 7,38 6,93 6,52
                   
       0,75 4,66 4,23 3,93 3,69 4,91 4,91 4,91 4,91
200      0,88 4,95 4,50 4,18 3,93 5,40 5,40 5,40 5,27
       1,00 5,17 4,70 4,36 4,10 5,76 5,76 5,76 5,50
       1,13 5,38 4,89 4,54 4,27 6,07 6,07 6,06 5,70
       1,25 5,57 5,06 4,69 4,42 6,43 6,43 6,29 5.92